提示スプレッド等に関する実績情報

当社は業界最狭水準のスプレッドを提供しております!本ページより各通貨ペアの提示スプレッド等に関する実績情報を確認いただけます。

Plus500JP証券株式会社
公開日: 2026年7月9日
対象期間: 2026年6月7日 ~ 2026年7月5日
お客様が契約上取引可能な時間
【夏時間】月曜日午前5:00~土曜日午前5:00
【冬時間】月曜日午前6:00~土曜日午前6:00
①:午前09:00~翌日午前03:00
②:午前03:00~午前09:00
AUD/JPY - 97.27 26 796 カバーレートの配信停止 各種指標発表等の影響によるもの
AUD/USD - 98.81 10 568
EUR/JPY - 98.27 30 143
EUR/USD - 98.30 11 394
GBP/JPY - 96.92 50 219
MXN/JPY - 95.63 50 10490
NZD/JPY - 96.53 30 592
USD/JPY KO - 96.61 20 21
USD/JPY 大口 - 98.00 20 21
USD/JPY 標準 - 97.81 20 11
ZAR/JPY - 98.72 70 5
①:午前09:00~翌日午前03:00
AUD/JPY 0.5 97.43 3.4 3 カバーレートの配信停止 各種指標発表等の影響によるもの
AUD/USD 0.3 99.91 1.2 0    
EUR/JPY 0.2-0.3 98.96 1.9 95 カバーレートの配信停止 各種指標発表等の影響によるもの
EUR/USD 0.4 99.27 1.9 5
GBP/JPY 0.9 97.48 5.1 5
MXN/JPY 0.3-0.4 95.81 13.4 1335
NZD/JPY 0.7-0.8 96.97 8 2
USD/JPY KO 0.8 96.52 4 7
USD/JPY 大口 1.5 97.81 2.5 2
USD/JPY 標準 0.3 97.68 1.5 2
ZAR/JPY 1.0 99.82 18.4 0    
②:午前03:00~午前09:00
AUD/JPY 0.5-12.0 96.74 26 793 カバーレートの配信停止 各種指標発表等の影響によるもの
AUD/USD 0.3-8.5 95.14 10 568
EUR/JPY 0.2-13.0 95.96 30 48
EUR/USD 0.4-8.7 95.05 11 389
GBP/JPY 0.9-22.8 95.03 50 214
MXN/JPY 0.3-3.3 95.01 50 9155
NZD/JPY 0.7-21.0 95.06 30 590
USD/JPY KO 0.8-8.0 96.93 20 14
USD/JPY 大口 1.5-10.0 98.62 23.7 9
USD/JPY 標準 0.3-8.0 98.26 20 9
ZAR/JPY 1.0-5.5 95.05 70 5
【用語説明】
スプレッド提示率:
対象期間において、当社がお客様に対して実際に顧客に提示したスプレッドが広告表示のスプレッド値以下であった時間の割合です。
スプレッド最大値:
対象期間において、当社がお客様に対して実際に提示したスプレッド値の中で最大であった値になります。
配信停止時間:
対象期間において、当社がお客様に対して価格の提示を停止した、または約定を停止した時間の合計になります。
スプレッド単位:
スプレッドは、pips単位で表示されています。