キャッシュバック取得手順:
ライブ口座開設を完了*
キャッシュバックコードを入力して入金
取引をしてキャッシュバックに必要なトレーダーポイントを取得
キャッシュバックが残高に反映
※口座開設審査が完了したお客様は、ライブ口座をご利用いただけます。
キャッシュバックプログラムリスト
必要なトレーダーポイント | キャッシュバック金額 | キャッシュバックコード |
---|---|---|
15 | ¥1,000 | JPWELCOME |
800 | ¥50,000 | JPBRONZE |
3200 | ¥200,000 | JPSILVER |
8000 | ¥500,000 | JPGOLD |
15000 | ¥1,000,000 | JPPLATINUM |
以下の表は、取引を行った際に、各銘柄において取得できるトレーダーポイントの額を示しています。各取引において、どのぐらいのトレーダーポイントの獲得が可能なのか、ご参考ください。
トレーダーポイントの例:
① 1USD=150円の時に、USD/JPYの「Buy」を1,000通貨単位取引する場合、日本円で150,000円相当額の取引をすることになります。150,000円相当額のUSD/JPYのポジションを建てた場合、0.15~0.16程度のトレーダーポイントが与えられます。もし、600,000円の想定元本の取引をした場合、(600,000/150,000) × 0.15〜0.16の計算で、0.6~0.7程度のトレーダーポイントを獲得できます。
② GBP/USDの「Buy」取引をする場合、GBP/USDで日本円で150,000円相当額の取引をした場合、0.15~0.16程度のトレーダーポイントが与えられます。600,000円の想定元本のポジションを購入した場合、(600,000/150,000) × 0.15〜0.16の計算で、0.6~0.7程度のトレーダーポイントを獲得可能となります。
※1:各事例で指定されている金額にはレバレッジが含まれております。
※2: トレーダーポイントの額は銘柄ごとに異なり、各ポジションのを約定時の為替レートやスプレッドに応じて決定されます。下記のテーブルはご参考のためご確認ください。
主要銘柄
銘柄 | ¥150,000の取引で獲得できるトレーダーポイント |
---|---|
Nasdaq 100 | 0.10 |
Tesla | 7.51 |
USD/JPY | 1.01 |
Tesla Long 2X ETF | 6.50 |
Tesla Short 2X ETF | 16.46 |
EUR/JPY | 1.24 |
CAD/JPY KO | 1.25 |
AUD/JPY KO | 4.17 |
EUR/JPY KO | 1.24 |
EUR/AUD | 1.86 |
USD/JPY KO | 1.01 |
EUR/USD KO | 1.02 |
GBP/JPY KO | 1.66 |
NZD/JPY KO | 2.11 |
S&P 500 | 0.12 |
Japan 225 | 0.19 |
GBP/ZAR | 4.26 |
CAD/JPY | 1.25 |
GBP/JPY | 1.66 |
個別株
銘柄 | ¥150,000の取引で獲得できるトレーダーポイント |
---|---|
BlackBerry | 11.54 |
Applied Mat. | 7.50 |
NVIDIA | 7.48 |
AMD | 7.51 |
Tesla | 7.51 |
Plug Power | 32.18 |
Ocado | 7.53 |
Alibaba | 5.04 |
iRobot | 9.13 |
Canopy Growth | 17.93 |
Tilray Brands | 30.43 |
Aurora Cannabis | 8.97 |
Cronos Group | 11.16 |
Palantir Technologies | 10.00 |
Birkenstock Holding | 7.50 |
Luminar | 10.78 |
Micron | 7.49 |
NIO | 11.08 |
Meta | 7.50 |
Netflix | 7.51 |
TSMC | 7.48 |
Nike | 7.50 |
Coinbase | 10.00 |
Adobe | 7.51 |
Wolfspeed | 7.94 |
Pfizer | 4.92 |
QuantumScape | 32.60 |
BlackRock | 7.51 |
Duolingo | 5.02 |
Broadcom | 7.52 |
Cameco | 10.09 |
Barrick Gold | 7.43 |
Berkshire Hathaway | 5.01 |
Salesforce | 7.50 |
BCE | 4.85 |
Qualcomm | 7.52 |
C3.ai | 6.63 |
PepsiCo | 5.03 |
MP Materials | 10.06 |
Lumen Technologies | 4.07 |
Delta Air Lines | 7.47 |
Lockheed Martin | 7.01 |
VeriSign | 4.99 |
Take-Two Interactive Software | 7.50 |
Teradyne | 7.54 |
Beyond Meat | 8.44 |
Moderna | 7.65 |
Intuitive Surgical | 7.51 |
Uber | 7.51 |
UnitedHealth | 7.51 |
Occidental | 9.97 |
XPeng | 7.34 |
Mastercard | 5.02 |
Virgin Galactic | 7.33 |
The Hain Celestial | 12.71 |
Coty | 10.78 |
Walmart | 5.01 |
Adaptive Biotechnologies | 7.16 |
Fortinet | 7.50 |
Lucid Group | 20.49 |
Msci | 7.50 |
Deere | 7.51 |
Kingsoft Cloud Holdings | 7.80 |
Ferrari | 5.01 |
Marvell | 7.53 |
Visa | 5.00 |
Elevance Health | 7.01 |
Boston Scientific | 4.98 |
United States Steel | 10.02 |
CSX | 7.44 |
UiPath | 10.17 |
Xerox | 5.48 |
Walgreens | 5.40 |
Ballard Power Systems | 15.21 |
Wells Fargo | 4.97 |
Vale | 7.94 |
Amazon | 7.49 |
TG Therapeutics | 7.44 |
PayPal | 7.55 |
Teck | 7.48 |
Foot Locker | 9.92 |
AMEX | 7.51 |
DraftKings | 7.59 |
AppLovin | 9.98 |
Merck | 5.04 |
NiSource | 5.11 |
Opendoor | 40.82 |
MercadoLibre | 7.51 |
Kohl's | 7.23 |
Raytheon Technologies | 7.48 |
NASDAQ | 7.54 |
Newmont | 7.40 |
Walt Disney | 7.54 |
Baidu | 7.51 |
S&P Global | 7.50 |
ACADIA Pharmaceuticals | 7.74 |
Lemonade | 7.52 |
Williams-Sonoma | 7.53 |
American Airlines | 9.65 |
iQIYI | 8.73 |
Textron | 7.53 |
Target | 7.48 |
Rigetti | 11.05 |
Agnico-Eagle Mines | 7.48 |
CrowdStrike | 7.51 |
Starbucks | 7.52 |
Block | 7.52 |
United Airlines | 7.48 |
Editas Medicine | 15.21 |
J & J | 5.03 |
Schlumberger | 8.03 |
Roku | 7.54 |
Stellantis | 4.98 |
Verizon | 5.00 |
Chevron | 7.48 |
Array Technologies | 7.05 |
General Mills | 4.94 |
Chewy | 7.38 |
Sage Therapeutics | 9.90 |
Dell Technologies | 7.48 |
Teladoc | 7.14 |
Eli Lilly | 7.51 |
Snowflake | 5.01 |
Sony | 7.53 |
UDR | 5.08 |
General Electric | 7.50 |
AbCellera Biologics | 59.77 |
Cognex | 7.45 |
ON Semiconductor | 7.54 |
Agco | 7.54 |
Edison International | 4.99 |
McKesson | 5.02 |
TMO | 7.51 |
Motorola | 5.02 |
Palo Alto Networks | 7.52 |
APD | 5.02 |
SEI Investments | 8.04 |
Twenty First Century | 5.04 |
Bilibili | 7.55 |
Arista Networks | 7.46 |
Roblox | 1.96 |
Flex | 7.42 |
Rocket Companies | 4.97 |
Booking Holdings | 7.51 |
Lam Research | 7.52 |
Newell Brands | 9.31 |
Medtronic | 4.99 |
Airbnb | 7.53 |
Celanese | 7.53 |
Intel | 4.96 |
Johnson Controls | 10.04 |
Alcoa | 10.01 |
The Trade Desk | 9.93 |
Carvana | 7.53 |
Chegg | 27.51 |
Jinko Solar | 10.18 |
Denali Therapeutics | 7.63 |
Enterprise Prod. | 7.39 |
Microchip | 7.54 |
Honda | 5.00 |
Cheniere Energy | 7.49 |
Silicon Laboratories | 7.53 |
Philip Morris | 5.03 |
Capri Holdings | 7.42 |
Aon | 5.01 |
Lufax Holding | 6.69 |
First Majestic Silver | 10.08 |
Leslie's | 85.72 |
W.P. Carey | 7.49 |
Sociedad Quimica | 10.04 |
Lululemon Athletica | 7.50 |
Appian | 7.47 |
TELUS | 5.03 |
IDEXX Laboratories | 7.51 |
T-Mobile | 7.51 |
PG&E | 7.70 |
Wabtec | 7.52 |
American Water Works | 7.53 |
Northrop Grumman | 5.01 |
Waste Management | 5.03 |
Accenture | 7.50 |
Wheaton Precious Metals | 7.47 |
Asana | 7.62 |
Crown Castle | 4.99 |
AIG | 7.46 |
Comerica Inc | 7.46 |
Kilroy Realty | 4.96 |
Chipotle | 7.42 |
GoDaddy | 7.48 |
Lennar | 7.55 |
Albemarle | 10.05 |
Oge Energy | 4.90 |
Wendy's Company | 9.83 |
Ambarella | 9.94 |
Toyota | 8.02 |
Stryker | 7.51 |
Eaton | 7.51 |
TripAdvisor | 10.05 |
Under Armour | 7.80 |
Lyft | 7.50 |
Mosaic | 7.55 |
Marathon Petroleum | 7.49 |
Mercury Systems | 5.08 |
Williams Companies | 7.55 |
Southern Company | 5.04 |
Colgate-Palmolive | 4.99 |
Leggett & Platt | 8.50 |
Sea | 7.54 |
Mongodb | 7.53 |
Eqt | 10.01 |
Bristol Myers | 5.09 |
DataDog | 7.51 |
Flagstar | 4.95 |
McDonald's | 5.02 |
NRG Energy | 7.46 |
JPMorgan | 7.50 |
Jazz Pharmaceuticals | 7.49 |
Fiverr International | 7.42 |
DuPont de Nemours | 7.45 |
Advanced Energy | 9.96 |
Copa Holdings | 9.98 |
BioMarin Pharmaceutical | 5.06 |
Texas Inst. | 7.49 |
RLX Technology | 24.98 |
Campbell's | 4.99 |
Sanofi | 4.93 |
Shopify | 7.48 |
Pan American Silver | 7.39 |
Spotify | 7.51 |
Halozyme Therapeutics | 7.52 |
agilon health | 11.03 |
Tencent Music Entertainment | 7.86 |
Carnival | 7.62 |
Waters | 7.50 |
Affirm Holdings | 10.00 |
HUYA | 6.26 |
Cleveland-Cliffs | 7.44 |
Flywire | 10.02 |
Lowe's | 7.49 |
Lincoln National | 7.51 |
Welltower | 7.51 |
P&G | 4.99 |
Avantor | 7.25 |
State Street | 5.97 |
Atlassian | 7.48 |
RC Cruises | 7.51 |
Apellis Pharmaceuticals | 9.93 |
JD.Com | 7.58 |
RH | 7.52 |
Hewlett Packard | 7.46 |
StoneCo | 7.20 |
Regeneron | 5.01 |
Nordson | 7.51 |
Linde | 5.00 |
Dollar General | 5.03 |
Brookfield | 7.46 |
MGM | 7.64 |
CVS Health | 5.06 |
D.R. Horton | 7.54 |
Match Group | 7.55 |
Dollar Tree | 7.48 |
Ameriprise Financial | 7.49 |
CF Industries | 7.54 |
Zimmer Biomet | 7.50 |
Broadridge | 7.52 |
RPM | 7.52 |
Ecolab | 7.50 |
FirstEnergy | 5.05 |
JetBlue Airways | 9.21 |
KBR | 9.97 |
The Kroger Co. | 5.06 |
AMC Networks | 9.71 |
Unum | 9.94 |
The TJX Companies | 7.50 |
Peloton | 7.15 |
MetLife | 7.53 |
Grocery Outlet | 4.74 |
Marqeta | 11.26 |
SLM | 7.42 |
Caterpillar | 7.50 |
Zoom | 7.50 |
Teva | 7.42 |
Sun Communities | 5.05 |
NetApp | 7.47 |
NextEra Energy | 7.48 |
Simon Property | 7.53 |
Best Buy Co. | 7.47 |
AutoZone | 7.52 |
Ralph Lauren | 7.50 |
Cardinal Health | 5.01 |
ServiceNow | 7.50 |
Norwegian Cruise Line | 7.35 |
Vornado Realty Trust | 4.98 |
Ares Capital | 7.36 |
Sasol | 7.24 |
ChargePoint | 70.71 |
UPS | 7.46 |
Kinross Gold | 7.40 |
Petrobras | 7.75 |
TAL Education | 7.60 |
Canadian Solar | 10.02 |
Snap | 7.49 |
International Paper | 7.59 |
Humana | 7.51 |
Fox Factory Holding | 9.99 |
Fastly | 7.02 |
Trinity Industries | 9.86 |
Devon Energy | 9.13 |
Monster Beverage | 7.51 |
7.39 | |
Cencora | 5.02 |
Archer Daniels | 7.59 |
Electronic Arts | 4.99 |
J.M. Smucker | 5.02 |
Tyson Foods | 4.97 |
Targa | 7.50 |
Tenaris | 7.63 |
Adient | 10.05 |
QuidelOrtho | 7.51 |
Skyworks Solutions | 7.58 |
Align Technology | 7.48 |
Amgen | 5.01 |
Diamondback Energy | 10.02 |
Enbridge | 5.02 |
SL Green Realty | 9.93 |
Molson Coors Beverage | 4.95 |
Coterra Energy | 4.88 |
Universal Health Services | 7.51 |
IAC | 7.44 |
Biogen | 6.03 |
The Blackstone | 7.54 |
Las Vegas Sands | 5.01 |
IBM | 5.02 |
Energy Transfer | 7.51 |
Constellation Brands | 7.50 |
XP | 7.28 |
Mondelēz | 4.97 |
Gilead | 5.04 |
Oracle | 4.98 |
Virtu Financial | 5.06 |
SYSCO | 7.46 |
International Game Technology | 9.97 |
Southwest Airlines | 7.46 |
Magna International | 7.41 |
DocuSign | 7.50 |
First Solar | 7.48 |
Altria | 5.05 |
UNP | 7.49 |
Xylem | 7.52 |
Prologis | 7.48 |
Charles Schwab | 7.52 |
Okta | 7.48 |
Zebra | 7.52 |
Certara | 13.96 |
Phillips 66 | 7.49 |
The AES | 7.65 |
Petco Health and Wellness Company | 20.41 |
Bumble | 11.01 |
Danaher | 7.52 |
Trimble Navigation | 7.51 |
Incyte | 5.01 |
Weyerhaeuser | 7.54 |
Sabre | 11.41 |
BRF S.A. | 8.71 |
T. Reuters | 5.01 |
FedEx | 7.52 |
Nucor | 7.54 |
AGNC Investment | 7.86 |
Stifel | 7.54 |
Vertex | 5.02 |
Paramount Global | 7.59 |
TC Energy Corporation | 7.02 |
Borgwarner | 7.67 |
United Rentals | 7.50 |
Estee Lauder | 7.47 |
Veeva Systems | 7.52 |
F5 | 7.49 |
Bright Horizons Family Solutions | 7.48 |
Macy's | 9.79 |
TechnipFMC | 9.88 |
NovaGold Resources | 11.81 |
AbbVie | 5.01 |
Globe Life | 4.98 |
General Motors | 7.44 |
Tandem Diabetes Care | 7.40 |
ZipRecruiter | 10.14 |
LKQ | 7.43 |
Atmos Energy | 4.98 |
Intercontinental Exchange | 6.03 |
Rapid7 | 9.89 |
General Dynamics | 8.02 |
Western Union | 4.71 |
Paychex | 7.49 |
Morgan Stanley | 7.49 |
Intuit | 7.50 |
Baker Hughes | 7.48 |
Levi Strauss | 7.49 |
Nordstrom | 7.43 |
Qorvo | 7.52 |
Madison Square Garden Sports | 5.00 |
Iridium Communications | 7.59 |
Doximity | 9.99 |
Realty Income | 5.02 |
Dropbox | 4.91 |
Omega Healthcare | 7.50 |
IQVIA Holdings | 7.48 |
Valero Energy | 7.53 |
AEP | 5.05 |
Playtika | 17.27 |
CIENA | 7.48 |
Arrowhead Pharmaceuticals | 7.42 |
CME | 5.02 |
FIGS | 11.49 |
XPO Logistics | 7.47 |
Transocean | 15.64 |
Toro | 7.54 |
Bath & Body Works | 7.61 |
Aercap | 9.97 |
Duke Energy | 5.05 |
Moody's | 5.02 |
Chubb | 7.52 |
New Oriental Education & Technology Group Inc. | 7.57 |
O'Reilly | 7.00 |
HIG | 7.47 |
Teledyne Technologies | 7.51 |
Caesars Entertainment | 7.67 |
Stanley Black & Decker | 7.55 |
Old Dominion | 7.51 |
KLA | 7.50 |
Herbalife Nutrition | 7.13 |
Huntsman | 7.38 |
National Fuel Gas | 5.00 |
Zscaler | 7.50 |
Halliburton | 10.09 |
Dominion | 4.96 |
Flowers Foods | 4.96 |
Kellanova | 4.98 |
Louisiana-Pacific | 10.03 |
Valmont | 10.02 |
Liberty Global | 5.14 |
FCX | 7.44 |
Ulta Beauty | 7.50 |
Li Auto | 7.58 |
Sempra Energy | 5.04 |
Marriott International | 7.50 |
Cintas | 7.48 |
Reliance | 7.51 |
Canadian Natural Resource | 7.59 |
Darden Restaurants | 7.50 |
Prudential Financial | 7.52 |
Jabil Circuit | 7.52 |
CarMax | 7.58 |
Mattel | 7.58 |
Radian Group | 9.97 |
Costco | 5.01 |
FMC | 7.48 |
Carter's | 5.15 |
DXC Technology | 7.30 |
APA | 10.17 |
ANSYS | 7.50 |
Quanta Services | 7.52 |
Carrier Global | 7.56 |
NCR Voyix | 9.97 |
Western Digital | 7.56 |
Harley-Davidson | 7.31 |
Fiserv | 5.01 |
Cummins | 7.51 |
Davita Healthcare Partners | 7.49 |
T. Rowe Price | 7.54 |
NXP Semiconductors | 7.48 |
Kimberly Clark | 7.01 |
Booz Allen Hamilton Holding | 6.54 |
ConAgra Foods | 5.07 |
EOG | 7.52 |
Alaska Air | 7.58 |
Kraft Heinz | 7.46 |
Zoetis | 7.49 |
Axis Capital | 5.06 |
Pag Seguro Digital | 7.27 |
monday.com | 10.01 |
Royal Gold | 7.52 |
V.F. | 7.34 |
Illumina | 7.53 |
Brown & Brown | 4.99 |
Martin Marietta Materials | 7.51 |
Thor Industries | 7.45 |
Rogers Communications | 5.13 |
US Bancorp | 4.92 |
Everest | 5.00 |
Cognizant | 7.46 |
Hyatt | 7.48 |
Baxter | 5.13 |
Cincinnati Financial | 7.49 |
Futu Holdings | 7.52 |
Steel Dynamics | 7.50 |
Acuity Brands | 9.99 |
Vulcan Materials | 7.52 |
Cloudflare | 7.49 |
Ventas | 7.48 |
Bunge | 7.52 |
Fastenal | 7.49 |
The Progressive | 5.02 |
CWB | 5.02 |
Gap | 7.52 |
ONEOK | 7.55 |
Sherwin-Williams | 7.51 |
Etsy | 7.53 |
Hasbro | 7.44 |
EXPD | 7.49 |
Bausch Health | 6.98 |
Itau Unibanco | 5.31 |
Graco | 7.55 |
Paycom | 7.51 |
Global Payments | 7.53 |
H&R Block | 4.97 |
Analog Devices | 7.49 |
Westlake Chemical | 7.54 |
Franco-Nevada | 5.01 |
Truist Financial | 7.49 |
Ziff Davis | 10.03 |
Agilent Technologies | 7.54 |
Alnylam | 7.52 |
McCormick | 5.01 |
HCA Healthcare | 7.51 |
Skechers | 7.49 |
Raymond James | 7.52 |
AMETEK | 7.51 |
ACI Worldwide | 9.98 |
Factset Research | 5.02 |
HEICO | 7.50 |
Avery Dennison | 7.51 |
Polaris Inc | 7.39 |
National Beverage | 7.43 |
Royalty Pharma | 5.05 |
PVH | 7.54 |
Whirlpool | 7.51 |
IPG - interpublic | 7.54 |
Snap-On | 7.52 |
Transdigm | 7.50 |
Xcel Energy | 5.07 |
Northern Trust | 5.98 |
EXACT Sciences | 7.45 |
Charter Spectrum | 7.51 |
Enersys | 9.96 |
ICICI Bank | 7.35 |
Lennox | 7.52 |
Synovus Financial | 7.59 |
Trip.com Group | 7.48 |
Bio-Rad | 7.50 |
Toll Brothers | 7.55 |
W.R. Berkley | 5.07 |
L3Harris Technologies | 5.01 |
Omnicom | 5.06 |
Laureate Education | 9.83 |
Manulife | 7.55 |
Centene | 4.93 |
PPG Industries | 7.50 |
Cenovus | 9.17 |
Live Nation | 7.48 |
Suncor Energy | 7.48 |
S.Copper | 7.56 |
Hilton | 7.52 |
Ameren | 4.96 |
Seagate | 7.48 |
DoorDash | 4.99 |
Comcast | 4.91 |
Insmed | 10.00 |
Infosys | 7.64 |
Hormel Foods | 5.01 |
Cirrus Logic | 7.52 |
LyondellBasell Industries | 7.54 |
Cadence Design Systems | 7.51 |
Cooper | 5.03 |
Honeywell | 7.52 |
Ubiquiti | 7.53 |
Parker | 7.51 |
Aecom | 7.54 |
Ovintiv | 10.12 |
Kennametal | 10.15 |
Amphenol | 7.51 |
Penn Entertainment | 9.77 |
East West Bancorp | 7.45 |
TD Bank | 7.57 |
Home Depot | 7.50 |
Imperial Oil | 9.96 |
Willis Towers Watson | 4.99 |
Teleflex | 7.48 |
Kinder Morgan | 5.02 |
Zions Bancorporation | 7.47 |
C.H. Robinson | 5.01 |
BDX | 5.00 |
Bank of America | 7.54 |
AT&T | 5.19 |
Corteva | 7.46 |
LabCorp | 7.49 |
LPL Financial | 7.51 |
Cisco | 4.98 |
Corsair | 4.98 |
Wynn Resorts | 7.50 |
Pentair | 7.56 |
Planet Fitness | 7.50 |
American Tower | 5.00 |
Eastman Chemical | 7.56 |
Arch Capital | 5.01 |
NScorp | 7.51 |
Manpower | 7.46 |
Energizer | 10.16 |
Hexcel | 10.03 |
MDU Resources | 7.75 |
Equinix | 5.01 |
Full Truck Alliance | 9.89 |
Digital Realty | 4.99 |
RBC | 5.03 |
TAPESTRY | 7.52 |
Scotiabank | 7.50 |
Arthur J. Gallagher | 7.51 |
Schrodinger | 7.34 |
Expedia | 7.48 |
Emerson | 7.53 |
Coupang | 9.82 |
PPL | 4.90 |
Discover Financial | 7.52 |
3M | 5.00 |
Equity Residential | 5.02 |
Amdocs | 7.48 |
Hologic | 7.49 |
PTC | 7.51 |
Rockwell Automation | 7.51 |
Cemex | 6.78 |
Loews | 7.45 |
Pool Corporation | 7.50 |
Sonos | 10.24 |
Tenet Healthcare | 10.00 |
PNC Financial | 7.50 |
Lear | 9.02 |
Twilio | 7.54 |
CDW | 7.49 |
IPG Photonics | 7.49 |
Silgan | 5.04 |
American Homes 4 Rent | 7.43 |
Allegion | 5.04 |
Alexandria | 5.00 |
Exelon | 5.03 |
Dolby | 7.54 |
Canada Goose Holdings | 9.67 |
Jefferies Financial | 7.58 |
Bruker | 7.43 |
Hanesbrands | 8.27 |
Jones Lang Lasalle | 7.51 |
Mettler-Toledo | 7.51 |
Canadian Imperial | 7.58 |
Huntington Ingalls | 5.02 |
Packaging | 7.51 |
Zillow | 7.44 |
Ingredion | 4.99 |
ConocoPhillips | 7.46 |
Te Connectivity | 7.53 |
Restaurant Brands | 7.45 |
Tractor Supply | 7.43 |
Capital One | 7.50 |
Akamai | 5.06 |
Donaldson | 7.43 |
Brunswick | 7.58 |
Graphic Packaging | 5.94 |
Kimco Realty | 7.71 |
Microsoft | 7.51 |
Owens Corning | 7.48 |
Hess | 7.53 |
Public Service | 5.07 |
Veracyte | 10.04 |
Ross Stores | 7.53 |
Spirit Aerosystems | 10.13 |
Warner Music Group | 4.94 |
Jacobs Engineering | 7.52 |
Encompass Health | 7.52 |
SBA Communications | 5.02 |
RenaissanceRe | 5.00 |
Fidelity | 5.05 |
Kirby | 9.95 |
Paysafe | 9.78 |
Gaming and Leisure | 7.57 |
Franklin | 7.55 |
First Horizon | 7.27 |
Consolidated Edison | 5.01 |
Abbott | 7.53 |
CGI | 4.97 |
Lattice Semiconductor | 7.58 |
The Travelers Companies | 7.52 |
Commerce Bancshares | 5.07 |
Aramark | 7.55 |
Ugi | 7.53 |
Burlington | 7.51 |
Genuine Parts | 7.49 |
PACCAR | 7.52 |
MGIC Investment | 10.20 |
Boeing | 7.52 |
Copart | 7.46 |
Open Text | 4.93 |
Genpact | 7.42 |
Edwards Lifesciences | 4.98 |
Allison Transmission | 4.98 |
Sotera Health | 5.05 |
Clean Harbors | 9.98 |
Henry Schein | 6.06 |
Dover | 7.52 |
Assurant | 7.50 |
Ashland | 9.93 |
Lamar Advertising | 9.97 |
Enovis | 9.97 |
Keysight Technologies | 7.51 |
Old Republic | 7.45 |
Fidelity National Financial | 7.56 |
Alkermes | 10.10 |
DENTSPLY Sirona | 7.71 |
J.B. Hunt | 7.48 |
Sealed Air | 7.57 |
Spectrum Brands | 10.05 |
Douglas Emmett | 5.02 |
DTE Energy | 5.04 |
Yum! | 7.53 |
Mister Car Wash | 18.39 |
Columbia Sportswear | 7.44 |
Melco Resorts & Entertainment | 5.42 |
PulteGroup | 7.50 |
Ford | 7.96 |
Public Storage | 9.99 |
First Advantage | 10.35 |
7.89 | |
CIGNA | 7.52 |
Reinsurance | 7.51 |
CenterPoint Energy | 7.55 |
Gartner | 7.52 |
Regency Centers | 5.04 |
Principal Financial | 7.45 |
BXP | 4.97 |
Masco | 7.47 |
MSC | 10.06 |
Flavors & Fragrances | 5.02 |
Mohawk Industries | 7.51 |
Goldman Sachs | 7.51 |
Church & Dwight | 7.47 |
Autodesk | 7.52 |
Masimo | 7.48 |
Middleby | 7.51 |
Clorox | 4.98 |
BMO | 7.55 |
Illinois TW | 7.01 |
Regions Financial | 7.39 |
Ecopetrol | 7.88 |
Flowserve | 10.07 |
Fifth Third Bancorp | 7.60 |
CBRE | 7.48 |
Scotts Miracle-Gro | 7.44 |
Popular | 9.95 |
Revvity | 7.46 |
Travel + Leisure | 9.96 |
Iron Mountain | 5.03 |
HBAN | 7.34 |
Roper Technologies | 5.01 |
Webster Financial | 10.07 |
Blackbaud | 9.97 |
IDEX Corporation | 7.53 |
Federal Realty | 5.06 |
Regal Rexnord | 7.54 |
Sun Life Financial | 7.47 |
AFLAC Inc | 7.50 |
Smith [A.O.] | 7.52 |
Knight Transportation | 4.97 |
Arrow | 7.48 |
Crown Cork & Seal | 7.53 |
Markel | 5.02 |
ADP | 5.02 |
Janus Henderson | 7.49 |
Shake Shack | 9.48 |
MAA | 5.03 |
Marsh & McLennan | 5.01 |
Gen Digital | 5.16 |
Essential Utilities | 4.96 |
Equifax | 5.01 |
CNA Financial | 4.92 |
The Allstate | 4.99 |
NOV | 10.25 |
Avient | 9.89 |
Wex | 7.51 |
KeyCorp | 7.45 |
Dick's Sporting Goods | 7.53 |
M&T Bank | 5.01 |
Oshkosh Truck | 7.52 |
Lazard | 10.01 |
Aptargroup | 7.53 |
Robert Half | 7.53 |
Corning | 7.42 |
Crane | 10.02 |
Republic Services | 5.03 |
CMS Energy | 5.99 |
Avalonbay Communities | 5.02 |
Ingersoll-Rand | 7.53 |
Visteon | 9.95 |
Sonoco | 4.94 |
Healthpeak Properties | 5.01 |
Citigroup | 7.51 |
Eagle Materials | 10.01 |
EastGroup Properties | 7.52 |
Extra Space Storage | 5.01 |
Rayonier | 10.14 |
Lincoln Electric | 7.50 |
BNY Mellon | 5.04 |
SS&C | 7.53 |
Camden | 6.05 |
ITT | 8.00 |
Coca-Cola | 4.97 |
Wisconsin Energy | 4.97 |
Ball | 5.53 |
Verisk Analytics | 5.02 |
Alliant Energy | 5.08 |
Juniper Networks | 5.00 |
Invesco | 7.83 |
Newmarket | 5.03 |
Jack Henry & Associates | 5.03 |
ExxonMobil | 5.04 |
HP | 7.34 |
Host Hotels | 7.49 |
Canadian National Railway | 4.97 |
Apple | 7.50 |
Littelfuse | 7.48 |
Gentex | 7.53 |
Prosperity Bancshares | 10.06 |
News Corp | 9.99 |
Credicorp | 5.03 |
Frost | 10.03 |
Autonation | 7.50 |
Avnet | 9.99 |
Essex Property Trust | 5.01 |
Qiagen (DE) | 5.05 |
Fortune Brands | 7.53 |
Rithm Capital | 10.33 |
Gildan | 9.96 |
BOK Financial | 7.55 |
Endeavor Group Holdings | 9.90 |
Alphabet | 7.51 |
eBay | 7.45 |
IonQ | 4.95 |
Alphabet (Extended Hours) | 7.51 |
Amazon (Extended Hours) | 7.48 |
Apple (Extended Hours) | 7.49 |
Meta (Extended Hours) | 7.51 |
Microsoft (Extended Hours) | 7.51 |
NVIDIA (Extended Hours) | 7.48 |
Tesla (Extended Hours) | 7.50 |
Barclays | 10.01 |
Pennon | 5.02 |
Ashmore | 9.92 |
Schroders | 7.52 |
easyJet | 10.00 |
St James's Place | 7.51 |
SSE | 7.00 |
HSBC | 5.01 |
Greggs | 10.05 |
Unilever | 5.01 |
Croda International | 5.01 |
AstraZeneca (UK) | 5.01 |
Glencore | 7.50 |
WPP | 7.51 |
Rolls-Royce | 7.51 |
Burberry | 7.54 |
Entain | 7.50 |
British Foods | 8.00 |
Fresnillo | 10.00 |
Spectris | 10.00 |
British American Tobacco | 5.01 |
InterContinental Hotels | 7.51 |
Carnival | 10.01 |
Barratt Redrow | 7.51 |
3i | 7.50 |
Bellway | 5.01 |
Severn Trent | 5.01 |
Imperial Brands | 5.01 |
Ashtead | 7.51 |
Inchcape | 5.02 |
Aviva | 6.02 |
Persimmon | 7.51 |
Diageo | 5.01 |
BAE Systems | 8.00 |
J. Matthey | 8.00 |
IAG | 10.01 |
RS Group | 10.00 |
BT | 6.00 |
Pearson | 9.99 |
Spirax-Sarco Engineering | 5.01 |
National Grid | 6.01 |
GlaxoSmithKline | 6.01 |
Bunzl | 7.51 |
Whitbread | 8.00 |
ITV | 10.04 |
Hays | 10.00 |
Tesco | 7.01 |
Phoenix Group | 5.01 |
Smith & Nephew | 6.01 |
LSE | 5.01 |
Direct Line | 5.01 |
Standard Chartered | 5.01 |
Land Securities | 8.00 |
Taylor Wimpey | 5.02 |
Kingfisher | 9.00 |
Marks & Spencer | 10.00 |
LGEN | 7.50 |
Rotork | 9.99 |
Sage | 7.00 |
SEGRO | 5.01 |
Compass | 6.01 |
Centrica | 10.00 |
Aberdeen Group | 8.98 |
Anglo American | 7.50 |
Halma | 5.01 |
Smiths | 7.51 |
Sainsbury's | 6.01 |
British Land | 8.01 |
RB | 6.01 |
IMI | 10.00 |
Rentokil Initial | 7.52 |
