キャッシュバック取得手順:
ライブ口座開設を完了*
キャッシュバックコードを入力して入金
取引をしてキャッシュバックに必要なトレーダーポイントを取得
キャッシュバックが残高に反映
※口座開設審査が完了したお客様は、ライブ口座をご利用いただけます。
キャッシュバックプログラムリスト
現在ご提供するキャッシュバックプログラムとキャッシュバックを受けるために必要なトレーダーポイントは以下の表の通りです。ご希望のキャッシュバックをご選択いただき、それに紐ずくキャッシュバックコードをご入力した上ご入金いただくとプログラム申込が完了します。 いずれかのプログラムに申し込んだ後は、別のプログラムに変更したり、新たに申し込むことはできませんのでご注意ください。
| 必要なトレーダーポイント | キャッシュバック金額 | キャッシュバックコード |
|---|---|---|
| 15 | ¥1,000 | JPWELCOME |
| 800 | ¥50,000 | JPBRONZE |
| 3200 | ¥200,000 | JPSILVER |
| 8000 | ¥500,000 | JPGOLD |
| 15000 | ¥1,000,000 | JPPLATINUM |
以下の表は、取引を行った際に、各銘柄において取得できるトレーダーポイントの額を示しています。各取引において、どのぐらいのトレーダーポイントの獲得が可能なのか、ご参考ください。
トレーダーポイントの例:
① 1USD=150円の時に、USD/JPYの「Buy」を1,000通貨単位取引する場合、日本円で150,000円相当額の取引をすることになります。150,000円相当額のUSD/JPYのポジションを建てた場合、0.15~0.16程度のトレーダーポイントが与えられます。もし、600,000円の想定元本の取引をした場合、(600,000/150,000) × 0.15〜0.16の計算で、0.6~0.7程度のトレーダーポイントを獲得できます。
② GBP/USDの「Buy」取引をする場合、GBP/USDで日本円で150,000円相当額の取引をした場合、0.15~0.16程度のトレーダーポイントが与えられます。600,000円の想定元本のポジションを購入した場合、(600,000/150,000) × 0.15〜0.16の計算で、0.6~0.7程度のトレーダーポイントを獲得可能となります。
主要銘柄
| 銘柄 | ¥200,000の取引で獲得できるトレーダーポイント |
|---|---|
| USD/JPY | 0.03 |
| AUD/USD | 0.06 |
| Japan 225 KO | 0.30 |
| S&P 500 | 0.11 |
| EUR/JPY KO | 0.19 |
| USD/JPY KO | 0.07 |
| 原油 | 0.85 |
| GBP/JPY | 0.06 |
| 金 | 0.26 |
| Bitmine Immersion | 11.71 |
| リゲッティ/Rigetti | 12.70 |
| EUR/JPY | 0.02 |
| プラグ パワー/Plug Power | 25.24 |
| Nasdaq 100 KO | 0.10 |
| S&P 500 KO | 0.13 |
| USA 30 KO | 0.11 |
| 銀 | 1.27 |
| 銅 | 0.62 |
| アルミニウム | 1.94 |
個別株
| 銘柄 | ¥200,000の取引で獲得できるトレーダーポイント |
|---|---|
| Bitmine Immersion | 11.71 |
| リゲッティ/Rigetti | 12.70 |
| プラグ パワー/Plug Power | 25.24 |
| ロブロックス/Roblox | 2.59 |
| PG&E | 9.31 |
| パランティア テクノロジーズ/Palantir Technologies | 12.86 |
| エヌビディア/NVIDIA | 5.14 |
| ブリッシュ/ Bullish | 12.19 |
| AMD | 9.65 |
| ヒムズ・アンド・ハーズ/Hims & Hers | 11.65 |
| メタ プラットフォームズ/Meta | 9.67 |
| インテル/Intel | 6.46 |
| イオンキュー/IonQ | 9.70 |
| 台湾セミコンダクター/TSMC | 9.64 |
| ネットフリックス/Netflix | 9.65 |
| ノボ ノルディスク/Novo Nordisk | 6.46 |
| オラクル/Oracle | 6.44 |
| キャノピー グロース/Canopy Growth | 63.57 |
| ティルレイ ブランズ/Tilray Brands | 19.88 |
| オーロラカンナビス/Aurora Cannabis | 16.93 |
| クロノスグループ/Cronos Group | 15.33 |
| アリババグループホールディング/Alibaba | 6.42 |
| アップル/Apple | 5.15 |
| バリック マイニング/Barrick Mining | 9.70 |
| MPマテリアルズ/MP Materials | 12.87 |
| トランスオーシャン/Transocean | 15.21 |
| オープンドア テクノロジーズ/Opendoor | 19.63 |
| ターゲット/Target | 9.82 |
| アマゾン/Amazon | 5.18 |
| マンパワーグループ/Manpower | 9.62 |
| マリオット インターナショナル/Marriott International | 9.66 |
| マイクロン テクノロジー/Micron | 9.67 |
| マクドナルド/McDonald's | 6.43 |
| マニュライフ ファイナンシャル /Manulife | 9.60 |
| マイクロソフト/Microsoft | 9.67 |
| CoreWeave | 7.15 |
| Figma | 11.58 |
| サザン コッパー/S.Copper | 9.73 |
| ユナイテッド パーセル サービス/UPS | 9.62 |
| ロッキード マーチン/Lockheed Martin | 9.02 |
| ファイザー/Pfizer | 6.57 |
| ユナイテッドヘルス グループ/UnitedHealth | 9.67 |
| イーライ リリー/Eli Lilly | 9.66 |
| コインベースグローバル/Coinbase | 12.86 |
| クァンタムスケープ/QuantumScape | 16.17 |
| テスラ/Tesla | 5.16 |
| ヴァージン ギャラクティック ホールディングス/Virgin Galactic | 21.13 |
| オクシデンタル石油/Occidental | 12.91 |
| シェブロン/Chevron | 9.64 |
| Arista Networks | 9.64 |
| コストコホールセール/Costco | 6.45 |
| ビルケンシュトックホールディング/Birkenstock Holding | 9.50 |
| アイロボット/iRobot | 41.31 |
| ブラックベリー/BlackBerry | 14.11 |
| アプライドマテリアルズ/Applied Mat. | 9.68 |
| ルミナー テクノロジーズ /Luminar | 63.57 |
| ニオ/NIO | 13.58 |
| ナイキ/Nike | 9.58 |
| アドビ/Adobe | 9.66 |
| ブラックロック/BlackRock | 9.67 |
| デュオリンゴ/Duolingo | 6.48 |
| ブロードコム/Broadcom | 9.66 |
| カメコ/Cameco | 12.93 |
| バークシャーハサウェイ/Berkshire Hathaway | 6.46 |
| セールスフォース/Salesforce | 9.64 |
| BCE | 6.61 |
| クアルコム/Qualcomm | 9.62 |
| C3.ai | 12.60 |
| ペプシコ/PepsiCo | 6.49 |
| ルーメンテクノロジーズ/Lumen Technologies | 12.52 |
| デルタ航空/Delta Air Lines | 9.59 |
| ベリサイン/VeriSign | 6.43 |
| テイクツー インタラクティブ ソフトウエア/Take-Two Interactive Software | 9.68 |
| テラダイン/Teradyne | 9.67 |
| モデルナ/Moderna | 9.74 |
| インテューイティブ サージカル/Intuitive Surgical | 9.66 |
| ウーバー テクノロジーズ/Uber | 9.63 |
| シャオペン/XPeng | 9.63 |
| マスターカード/Mastercard | 6.44 |
| コティ/Coty | 14.36 |
| ウォルマート/Walmart | 6.48 |
| アダプティブバイオテクノロジーズ/Adaptive Biotechnologies | 9.75 |
| フォーティネット/Fortinet | 9.70 |
| ルーシッド グループ/Lucid Group | 12.87 |
| MSCI/Msci | 9.67 |
| ディア/Deere | 9.67 |
| キングソフト クラウド ホールディングス/Kingsoft Cloud Holdings | 10.00 |
| フェラーリ/Ferrari | 6.45 |
| マーベル テクノロジー/Marvell | 9.65 |
| ビザ/Visa | 6.48 |
| エレバンスヘルス/Elevance Health | 9.03 |
| ボストンサイエンティフィック/Boston Scientific | 6.42 |
| CSX | 9.57 |
| ユーアイパス/UiPath | 12.53 |
| バラードパワーシステムズ/Ballard Power Systems | 10.83 |
| ウェルズ ファーゴ/Wells Fargo | 6.43 |
| ヴァーレ/Vale | 9.40 |
| TGセラピューティクス/TG Therapeutics | 9.52 |
| ペイパル ホールディングス/PayPal | 9.74 |
| テック リソーシズ/Teck | 9.60 |
| アメリカンエキスプレス/AMEX | 9.67 |
| ドラフトキングス/DraftKings | 9.71 |
| アップラビン/AppLovin | 12.86 |
| メルク/Merck | 6.38 |
| ナイソース/NiSource | 6.46 |
| メルカドリブレ/MercadoLibre | 9.66 |
| コールズ/Kohl's | 9.31 |
| レイセオン テクノロジーズ/Raytheon Technologies | 9.63 |
| ナスダック/NASDAQ | 9.67 |
| ニューモント/Newmont | 9.59 |
| ウォルト ディズニー/Walt Disney | 9.64 |
| バイドゥ/Baidu | 9.66 |
| S&Pグローバル/S&P Global | 9.65 |
| アカディアファーマシューティカルズ/ACADIA Pharmaceuticals | 10.31 |
| レモネード/Lemonade | 9.61 |
| ウィリアムズ ソノマ/Williams-Sonoma | 9.69 |
| アメリカン航空グループ/American Airlines | 12.89 |
| アイチーイー/iQIYI | 11.54 |
| テキストロン/Textron | 9.68 |
| Agnico-Eagle Mines | 9.67 |
| クラウドストライクホールディングス/CrowdStrike | 9.67 |
| スターバックス/Starbucks | 9.68 |
| ブロック/Block | 9.57 |
| ユナイテッド エアラインズ ホールディングス/United Airlines | 9.63 |
| ジョンソン エンド ジョンソン/J & J | 6.44 |
| シュルンベルジェ/Schlumberger | 10.27 |
| ロク/Roku | 9.65 |
| ステランティス/Stellantis | 5.99 |
| ベライゾン コミュニケーションズ/Verizon | 6.33 |
| アレイテクノロジーズ/Array Technologies | 8.39 |
| ゼネラル ミルズ/General Mills | 6.36 |
| チューイー/Chewy | 9.67 |
| デルテクノロジーズ/Dell Technologies | 9.65 |
| テラドック ヘルス/Teladoc | 10.20 |
| スノーフレーク/Snowflake | 6.47 |
| ソニー | 9.71 |
| UDR | 6.61 |
| ゼネラル エレクトリック/General Electric | 9.65 |
| アブセレラバイオロジクス/AbCellera Biologics | 47.64 |
| コグネックス/Cognex | 9.72 |
| オン セミコンダクター/ON Semiconductor | 9.57 |
| アグコ/Agco | 9.72 |
| エジソン インターナショナル/Edison International | 6.46 |
| マッケソン/McKesson | 6.46 |
| サーモ フィッシャー サイエンティフィック/TMO | 9.66 |
| モトローラ ソリューションズ/Motorola | 6.45 |
| パロアルト ネットワークス/Palo Alto Networks | 9.67 |
| エアープロダクツアンドケミカルズ/APD | 6.44 |
| SEI インベストメンツ/SEI Investments | 10.32 |
| フォックス/Twenty First Century | 6.45 |
| ビリビリ/Bilibili | 9.50 |
| フレックス/Flex | 9.63 |
| ロケット カンパニーズ/Rocket Companies | 6.50 |
| ブッキング ホールディングス/Booking Holdings | 9.66 |
| ラム リサーチ/Lam Research | 9.62 |
| ニューウェル ブランズ/Newell Brands | 7.86 |
| メドトロニック/Medtronic | 6.49 |
| エアビーアンドビー/Airbnb | 9.67 |
| セラニーズ/Celanese | 9.64 |
| ジョンソンコントロールズインターナショナル/Johnson Controls | 12.87 |
| アルコア/Alcoa | 12.70 |
| トレード デスク/The Trade Desk | 12.80 |
| カーバナ/Carvana | 9.65 |
| ジンコソーラー/Jinko Solar | 12.82 |
| デナリセラピューティクス/Denali Therapeutics | 9.52 |
| エンタープライズ プロダクツ/Enterprise Prod. | 9.82 |
| マイクロチップ テクノロジー/Microchip | 9.65 |
| ホンダ/Honda | 6.50 |
| シェニエールエナジー/Cheniere Energy | 9.66 |
| シリコン ラボラトリーズ/Silicon Laboratories | 9.69 |
| フィリップ モリス インターナショナル/Philip Morris | 6.41 |
| カプリ ホールディングス/Capri Holdings | 9.50 |
| エーオン/Aon | 6.45 |
| ルーファックス ホールディング/Lufax Holding | 9.10 |
| ファースト マジェスティック シルバー/First Majestic Silver | 12.91 |
| W.P. キャリー/W.P. Carey | 9.67 |
| ソシエダッド キミカ/Sociedad Quimica | 12.95 |
| ルルレモン アスレティカ/Lululemon Athletica | 9.63 |
| アピアン/Appian | 9.61 |
| テラス/TELUS | 6.11 |
| アイデックス ラボラトリーズ/IDEXX Laboratories | 9.65 |
| Tモバイル US/T-Mobile | 9.66 |
| ワブテック/Wabtec | 9.67 |
| アメリカンウォーターワークス/American Water Works | 9.71 |
| ノースロップ グラマン/Northrop Grumman | 6.44 |
| ウェイスト マネジメント/Waste Management | 6.47 |
| アクセンチュア/Accenture | 9.66 |
| ウィートン プレシャス メタルズ/Wheaton Precious Metals | 9.65 |
| アサナ/Asana | 9.69 |
| クラウンキャッスル/Crown Castle | 6.43 |
| AIG | 9.64 |
| コメリカ/Comerica Inc | 9.61 |
| キルロイ リアルティ/Kilroy Realty | 6.41 |
| チポトレメキシカングリル/Chipotle | 9.50 |
| ゴーダディ/GoDaddy | 9.68 |
| レナー/Lennar | 9.64 |
| アルベマール/Albemarle | 12.88 |
| OGEエナジー/Oge Energy | 6.53 |
| ウェンディーズ/Wendy's Company | 13.07 |
| アンバレラ/Ambarella | 12.93 |
| トヨタ | 10.31 |
| ストライカー/Stryker | 9.66 |
| イートン/Eaton | 9.66 |
| トリップアドバイザー/TripAdvisor | 12.48 |
| アンダー アーマー/Under Armour | 8.34 |
| リフト/Lyft | 9.59 |
| モザイク/Mosaic | 9.52 |
| マラソン ペトロリアム/Marathon Petroleum | 9.65 |
| マーキュリー システムズ/Mercury Systems | 6.38 |
| ウィリアムズ カンパニーズ/Williams Companies | 9.56 |
| サザン/Southern Company | 6.51 |
| コルゲートパルモリーブ/Colgate-Palmolive | 6.49 |
| レゲット アンド プラット/Leggett & Platt | 10.04 |
| シー リミテッド/Sea | 9.68 |
| モンゴDB/Mongodb | 9.67 |
| Eqt | 12.92 |
| ブリストルマイヤーズスクイブ/Bristol Myers | 6.35 |
| データドッグ/DataDog | 9.63 |
| フラグスター ファイナンシャル/Flagstar | 5.91 |
| NRGエナジー/NRG Energy | 9.65 |
| JPモルガン チェース/JPMorgan | 9.66 |
| ジャズ ファーマシューティカルズ/Jazz Pharmaceuticals | 9.66 |
| ファイバー インターナショナル/Fiverr International | 9.79 |
| デュポン ドゥ ヌムール/DuPont de Nemours | 9.56 |
| アドバンストエナジーインダストリーズ/Advanced Energy | 12.87 |
| コパホールディングス/Copa Holdings | 12.93 |
| バイオマリンファーマシューティカル/BioMarin Pharmaceutical | 6.33 |
| テキサス インスツルメンツ/Texas Inst. | 9.67 |
| RLXテクノロジー/RLX Technology | 27.50 |
| キャンベルズ/Campbell's | 6.54 |
| サノフィ/Sanofi | 6.48 |
| ショッピファイ/Shopify | 9.64 |
| パン アメリカン シルバー/Pan American Silver | 9.59 |
| スポティファイ テクノロジー/Spotify | 9.66 |
| ハロザイム セラピューティクス/Halozyme Therapeutics | 9.73 |
| テンセントミュージック/Tencent Music Entertainment | 9.93 |
| カーニバル/Carnival | 9.61 |
| ウォーターズ/Waters | 9.67 |
| アファーム ホールディングス/Affirm Holdings | 12.83 |
| フーヤ/HUYA | 9.20 |
| クリーブランドクリフス/Cleveland-Cliffs | 10.10 |
| フライワイヤー/Flywire | 13.10 |
| ロウズ/Lowe's | 9.68 |
| リンカーン ナショナル/Lincoln National | 9.68 |
| ウェルタワー/Welltower | 9.65 |
| プロクター アンド ギャンブル/P&G | 6.42 |
| アバンター/Avantor | 10.07 |
| ステート ストリート/State Street | 7.76 |
| アトラシアン/Atlassian | 9.64 |
| ロイヤル カリビアン クルーズ/RC Cruises | 9.67 |
| アペリスファーマシューティカルズ/Apellis Pharmaceuticals | 13.18 |
| JDドットコム/JD.Com | 9.77 |
| レストレーション ハードウェア/RH | 9.70 |
| ヒューレットパッカード/Hewlett Packard | 9.57 |
| ストーンコー/StoneCo | 9.48 |
| リジェネロン ファーマシューティカルズ/Regeneron | 6.44 |
| ノードソン/Nordson | 9.64 |
| リンデ/Linde | 6.44 |
| ダラー ゼネラル/Dollar General | 6.44 |
| ブルックフィールドリニューアブル/Brookfield | 9.76 |
| MGMリゾーツ インターナショナル/MGM | 9.79 |
| CVSヘルス/CVS Health | 6.46 |
| D.R. ホートン/D.R. Horton | 9.63 |
| マッチ グループ/Match Group | 9.77 |
| ダラー ツリー/Dollar Tree | 9.60 |
| アメリプライズファイナンシャル/Ameriprise Financial | 9.67 |
| CFインダストリーズホールディングス/CF Industries | 9.69 |
| ジンマー バイオメット ホールディングス/Zimmer Biomet | 9.60 |
| ブロードリッジファイナンシャルソリューションズ/Broadridge | 9.65 |
| RPMインターナショナル/RPM | 9.70 |
| エコラボ/Ecolab | 9.67 |
| ファーストエナジー/FirstEnergy | 6.41 |
| ジェットブルー エアウェイズ/JetBlue Airways | 11.89 |
| KBR/KBR | 12.73 |
| クローガー/The Kroger Co. | 6.54 |
| ユーナム グループ/Unum | 12.80 |
| TJX/The TJX Companies | 9.69 |
| ペロトン インタラクティブ/Peloton | 10.34 |
| メットライフ/MetLife | 9.60 |
| グローサリー アウトレット ホールディング/Grocery Outlet | 6.73 |
| マルケタ/Marqeta | 12.77 |
| SLM | 9.61 |
| キャタピラー/Caterpillar | 9.66 |
| ズーム コミュニケーションズ/Zoom | 9.59 |
| テバ ファーマシューティカル インダストリーズ/Teva | 9.74 |
| サン コミュニティーズ/Sun Communities | 6.45 |
| ネットアップ/NetApp | 9.68 |
| ネクステラ エナジー/NextEra Energy | 9.61 |
| サイモン プロパティ/Simon Property | 9.67 |
| ベストバイ/Best Buy Co | 9.62 |
| オートゾーン/AutoZone | 9.67 |
| ラルフローレン/Ralph Lauren | 9.68 |
| カーディナルヘルス/Cardinal Health | 6.42 |
| サービスナウ/ServiceNow | 9.66 |
| ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス/Norwegian Cruise Line | 9.58 |
| ボルナド リアルティ トラスト/Vornado Realty Trust | 6.39 |
| エイリスキャピタル/Ares Capital | 9.51 |
| サソール/Sasol | 9.38 |
| キンロス ゴールド/Kinross Gold | 9.66 |
| ブラジル石油公社(ペトロブラス)/Petrobras | 9.57 |
| TALエデュケーション グループ/TAL Education | 9.82 |
| カナディアンソーラー/Canadian Solar | 12.96 |
| スナップ/Snap | 10.29 |
| インターナショナル ペーパー/International Paper | 9.70 |
| ヒューマナ/Humana | 9.67 |
| フォックス ファクトリー ホールディング/Fox Factory Holding | 12.83 |
| ファストリー/Fastly | 9.66 |
| トリニティ インダストリーズ/Trinity Industries | 12.88 |
| デボンエナジー/Devon Energy | 11.71 |
| モンスター ビバレッジ/Monster Beverage | 9.67 |
| ピンタレスト/Pinterest | 9.88 |
| センコラ/Cencora | 6.46 |
| アーチャーダニエルズミッドランド/Archer Daniels | 9.61 |
| エレクトロニック アーツ/Electronic Arts | 6.45 |
| JM スマッカー/J.M. Smucker | 6.41 |
| タイソン フーズ/Tyson Foods | 6.50 |
| タルガ リソーシズ/Targa | 9.66 |
| テナリス S.A./Tenaris | 9.67 |
| アディエント/Adient | 13.13 |
| クイデルオーソ/QuidelOrtho | 9.41 |
| スカイワークス ソリューションズ/Skyworks Solutions | 9.73 |
| アラインテクノロジー/Align Technology | 9.62 |
| アムジェン/Amgen | 6.44 |
| ダイヤモンドバックエナジー/Diamondback Energy | 12.85 |
| エンブリッジ/Enbridge | 6.41 |
| SL グリーン リアルティ/SL Green Realty | 12.92 |
| モルソン クアーズ ビバレッジ/Molson Coors Beverage | 6.56 |
| コテラ エナジー/Coterra Energy | 6.26 |
| ユニバーサル ヘルス サービシズ/Universal Health Services | 9.64 |
| IAC/IAC | 9.52 |
| バイオジェン/Biogen | 7.75 |
| ブラックストーン/The Blackstone | 9.68 |
| ラスベガス サンズ/Las Vegas Sands | 6.54 |
| IBM/IBM | 6.45 |
| エナジー トランスファー/Energy Transfer | 10.02 |
| コンステレーションブランズ/Constellation Brands | 9.67 |
| XP | 9.75 |
| モンデリーズ インターナショナル/Mondelēz | 6.54 |
| ギリアド サイエンシズ/Gilead | 6.41 |
| バーチュ ファイナンシャル/Virtu Financial | 6.52 |
| シスコ/SYSCO | 9.72 |
| インターナショナル ゲーム テクノロジー/International Game Technology | 13.01 |
| サウスウェスト航空/Southwest Airlines | 9.66 |
| マグナ インターナショナル/Magna International | 9.57 |
| ドキュサイン/DocuSign | 9.73 |
| ファースト ソーラー/First Solar | 9.66 |
| アルトリア グループ/Altria | 6.40 |
| ユニオン パシフィック/UNP | 9.68 |
| ザイレム/Xylem | 9.63 |
| プロロジス/Prologis | 9.69 |
| チャールズシュワブ/Charles Schwab | 9.64 |
| オクタ/Okta | 9.63 |
| ゼブラ テクノロジーズ/Zebra | 9.64 |
| セルタラ/Certara | 22.36 |
| フィリップス66/Phillips 66 | 9.69 |
| The AES | 9.93 |
| ペトコ ヘルス アンド ウェルネス/Petco Health and Wellness Company | 20.65 |
| バンブル/Bumble | 16.04 |
| ダナハー/Danaher | 9.67 |
| トリンブル/Trimble Navigation | 9.71 |
| インサイト/Incyte | 6.44 |
| ウェアーハウザー/Weyerhaeuser | 9.63 |
| セーバー/Sabre | 13.90 |
| トムソン ロイター/T. Reuters | 6.48 |
| フェデックス/FedEx | 9.67 |
| ニューコア/Nucor | 9.66 |
| アメリカンキャピタルエージェンシー/AGNC Investment | 9.98 |
| スティーフル フィナンシャル/Stifel | 9.67 |
| バーテックス ファーマシューティカルズ/Vertex | 6.46 |
| TCエナジー/TC Energy Corporation | 8.90 |
| ボルグワーナー/Borgwarner | 9.57 |
| ユナイテッド レンタルズ/United Rentals | 9.68 |
| エスティ ローダー/Estee Lauder | 9.64 |
| ヴィーヴァ システムズ/Veeva Systems | 9.64 |
| エフファイブ/F5 | 9.66 |
| ブライトホライズンファミリーソリューションズ/Bright Horizons Family Solutions | 9.70 |
| メーシーズ/Macy's | 12.58 |
| テクニップエフエムシー/TechnipFMC | 12.99 |
| ノバゴールド リソーシズ/NovaGold Resources | 12.24 |
| アッヴィ/AbbVie | 6.47 |
| グローブ ライフ/Globe Life | 6.43 |
| ゼネラル モーターズ/General Motors | 9.58 |
| タンデム ダイアベティス ケア/Tandem Diabetes Care | 9.55 |
| LKQ/LKQ | 9.54 |
| アトモスエナジー/Atmos Energy | 6.42 |
| インターコンチネンタル エクスチェンジ/Intercontinental Exchange | 7.71 |
| ラピッド7/Rapid7 | 12.69 |
| ゼネラル ダイナミクス/General Dynamics | 10.30 |
| ウェスタン ユニオン/Western Union | 5.80 |
| ペイチェックス/Paychex | 9.69 |
| モルガン スタンレー/Morgan Stanley | 9.67 |
| インテュイット/Intuit | 9.66 |
| ベーカーヒューズ/ Baker Hughes | 9.73 |
| リーバイ ストラウス/Levi Strauss | 9.64 |
| コルボ/Qorvo | 9.67 |
| マディソン スクエア ガーデン スポーツ/Madison Square Garden Sports | 6.46 |
| イリジウム コミュニケーションズ/Iridium Communications | 10.00 |
| ドキシミティ/Doximity | 12.93 |
| リアルティ インカム/Realty Income | 6.54 |
| ドロップボックス/Dropbox | 6.63 |
| オメガ ヘルスケア/Omega Healthcare | 9.63 |
| アイキューヴィア ホールディングス/IQVIA Holdings | 9.66 |
| バレロ エナジー/Valero Energy | 9.68 |
| アメリカン エレクトリック パワー/AEP | 6.41 |
| プレイティカ ホールディング/Playtika | 21.19 |
| シエナ/CIENA | 9.63 |
| アローヘッドファーマシューティカルズ/Arrowhead Pharmaceuticals | 9.62 |
| CMEグループ/CME | 6.47 |
| フィグス/FIGS | 13.34 |
| XPO Logistics | 9.68 |
| トロ/Toro | 9.62 |
| バス アンド ボディ ワークス/Bath & Body Works | 9.38 |
| エアキャップホールディングス/Aercap | 12.87 |
| デューク エナジー/Duke Energy | 6.46 |
| ムーディーズ/Moody's | 6.44 |
| チャブ/Chubb | 9.64 |
| 新東方教育科技/New Oriental Education & Technology Group Inc. | 9.72 |
| オライリー オートモーティブ/O'Reilly | 8.96 |
| ハートフォード インシュアランス グループ/HIG | 9.62 |
| テレダイン テクノロジーズ/Teledyne Technologies | 9.65 |
| シーザーズ エンターテインメント/Caesars Entertainment | 9.80 |
| スタンレー ブラック&デッカー/Stanley Black & Decker | 9.71 |
| オールド ドミニオン フレイト ライン/Old Dominion | 9.69 |
| KLA/KLA | 9.65 |
| ハーバライフ/Herbalife Nutrition | 9.92 |
| ハンツマン/Huntsman | 9.01 |
| ナショナル フュエル ガス/National Fuel Gas | 6.45 |
| ゼットスケーラー/Zscaler | 9.64 |
| ハリバートン/Halliburton | 12.83 |
| ドミニオン エナジー/Dominion | 6.53 |
| フラワーズ フーズ/Flowers Foods | 6.67 |
| ケラノバ/Kellanova | 6.50 |
| ルイジアナ パシフィック/Louisiana-Pacific | 12.91 |
| バルモント インダストリーズ/Valmont | 12.89 |
| リバティ グローバル/Liberty Global | 5.90 |
| フリーポート マクモラン/FCX | 9.72 |
| アルタビューティー/Ulta Beauty | 9.65 |
| リ オート/Li Auto | 9.46 |
| センプラ/Sempra Energy | 6.48 |
| シンタス/Cintas | 9.64 |
| リライアンス/Reliance | 9.67 |
| カナディアンナチュラルリソーシズ/Canadian Natural Resource | 9.54 |
| ダーデンレストランツ/Darden Restaurants | 9.68 |
| プルデンシャル ファイナンシャル/Prudential Financial | 9.65 |
| ジェイビル/Jabil Circuit | 9.64 |
| カーマックス/CarMax | 9.80 |
| マテル/Mattel | 9.38 |
| ラディアン グループ/Radian Group | 13.04 |
| FMC | 9.26 |
| カーターズ/Carter's | 6.55 |
| DXCテクノロジー/DXC Technology | 9.54 |
| APA | 13.07 |
| クアンタ サービシズ/Quanta Services | 9.66 |
| キャリア グローバル/Carrier Global | 9.71 |
| NCRボイックス/NCR Voyix | 12.60 |
| ウエスタン デジタル/Western Digital | 9.62 |
| ハーレーダビッドソン/Harley-Davidson | 9.65 |
| フィサーブ/Fiserv | 6.42 |
| カミンズ/Cummins | 9.66 |
| ダヴィータ/Davita Healthcare Partners | 9.69 |
| T ロウ プライス グループ/T. Rowe Price | 9.69 |
| NXPセミコンダクターズ/NXP Semiconductors | 9.65 |
| キンバリークラーク/Kimberly Clark | 9.00 |
| ブーズアレンハミルトンホールディング/Booz Allen Hamilton Holding | 8.44 |
| コナグラ ブランズ/ConAgra Foods | 6.70 |
| EOGリソーシズ/EOG | 9.66 |
| アラスカ エア グループ/Alaska Air | 9.80 |
| クラフト ハインツ/Kraft Heinz | 9.91 |
| ゾエティス/Zoetis | 9.64 |
| アクシスキャピタルホールディングス/Axis Capital | 6.41 |
| パグセグロ デジタル/Pag Seguro Digital | 9.07 |
| マンデードットコム/monday.com | 12.84 |
| ロイヤル ゴールド/Royal Gold | 9.63 |
| V.F. | 9.55 |
| イルミナ/Illumina | 9.66 |
| ブラウンアンドブラウン/Brown & Brown | 6.44 |
| マーチン マリエッタ マテリアルズ/Martin Marietta Materials | 9.67 |
| ソーア インダストリーズ/Thor Industries | 9.73 |
| ロジャース コミュニケーションズ B/Rogers Communications | 6.42 |
| USバンコープ/US Bancorp | 6.50 |
| エベレスト グループ/Everest | 6.44 |
| コグニザントテクノロジーソリューションズ/Cognizant | 9.69 |
| ハイアット/Hyatt | 9.63 |
| バクスターインターナショナル/Baxter | 6.36 |
| シンシナティファイナンシャル/Cincinnati Financial | 9.69 |
| フーツー ホールディングス/Futu Holdings | 9.66 |
| スチール ダイナミクス/Steel Dynamics | 9.63 |
| Acuity Brands | 12.88 |
| バルカン マテリアルズ/Vulcan Materials | 9.64 |
| クラウドフレア/Cloudflare | 9.65 |
| ヴェンタス/Ventas | 9.64 |
| ブンゲ/Bunge | 9.61 |
| ファスナル/Fastenal | 9.67 |
| プログレッシブ/The Progressive | 6.45 |
| カナディアン ウェスタン バンク/CWB | 6.58 |
| ギャップ/Gap | 9.65 |
| ワンオーク/ONEOK | 9.69 |
| シャーウィン ウィリアムズ/Sherwin-Williams | 9.66 |
| エッツィ/Etsy | 9.70 |
| ハズブロ/Hasbro | 9.69 |
| エクスペディターズ インターナショナル オブ ワシントン/EXPD | 9.69 |
| ボシュ ヘルス/Bausch Health | 9.45 |
| イタウ ウニバンコ ホールディング/Itau Unibanco | 6.58 |
| グレーコ/Graco | 9.72 |
| ペイコム ソフトウェア/Paycom | 9.67 |
| グローバル ペイメンツ/Global Payments | 9.67 |
| H&Rブロック/H&R Block | 6.51 |
| アナログデバイセズ/Analog Devices | 9.65 |
| ウエストレイク ケミカル/Westlake Chemical | 9.73 |
| フランコ ネバダ/Franco-Nevada | 6.44 |
| トゥルーイスト・ファイナンシャル/Truist Financial | 9.66 |
| ジフ デイビス/Ziff Davis | 12.77 |
| アジレント テクノロジーズ/Agilent Technologies | 9.65 |
| アルナイラムファーマシューティカルズ/Alnylam | 9.66 |
| マコーミック/McCormick | 6.48 |
